What fantastic views and a welcome break walking the Peak District. We loved our weekend away and look forward to visiting again very soon.
Just wanted to say what a peaceful time we had relaxing in the Dales. The surrounding countryside is beautiful. The accommodation was superb and we found it very cosy.
Cheese Press Cottage
Sleeps 2 : 4 * English Tourist Board Rating
|
Includes Oil-Fired Central Heating, Electricity & Basket of Logs included, Goose-Down Duvets, 100% Cotton Linen & Towels provided, Oven & Hob, Microwave, Colour TV/DVD, Hi-Fi System, Storage for Bikes, Barbeque, Garden Furniture, Parking, Tennis Court. This cottage also features Double Bed, Wood-Burning Stove, Beamed Ceiling & Flagstones, Original Gritstone 'Cheese-Press'. Prices for 2012 Prices include: Electricity, Heating, Linen and Towels. Food can be ordered and delivered from local provider "Peak District Fine Foods". They are a local family company who bring back real enjoyment of food through flavours that mass production left behind. Please click here to check the availability calendar to book this cottage. |
| Weekly Price | ||||
| Low | Mid | High | Peak | |
| £281 | £333 | £386 | £439 | |
| 3 Nights | ||||
| Low | Mid | High | Peak | |
| £222 | £263 | £305 | £347 | |
| January | ||||
| Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | |
| Low | Low | Low | Low | |
| February | ||||
| Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | |
| Low | Mid | Low | Low | |
| March | ||||
| Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | |
| Low | Low | Low | High | |
| April | ||||
| Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | |
| High | High | Mid | Mid | |
| May | ||||
| Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | |
| Mid | Mid | Mid | Mid | |
| June | ||||
| Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 |
| Mid | Peak | High | High | High |
| July | ||||
| Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | |
| High | Peak | Peak | Peak | |
| August | ||||
| Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | |
| Peak | Peak | Peak | High | |
| September | ||||
| Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 |
| Mid | Mid | Mid | Mid | Mid |
| October | ||||
| Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | |
| Mid | Mid | High | Low | |
| November | ||||
| Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | |
| Low | Low | Low | Low | |
| December | ||||
| Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 |
| Low | Low | Low | Peak | Peak |








